文语站

位置:首页 > 习题库 > 

已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0...

习题库1.03W

问题详情:

已知已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0...已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第2张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第3张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第4张为非零向量,且已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第5张+已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第6张=已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第7张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第8张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第9张=已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第10张,则下列说法正确的个数为(  )

(1)若|已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第11张|=|已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第12张|,则已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第13张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第14张=0;

(2)若已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第15张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第16张=0,则|已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第17张|=|已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第18张|;

(3)若|已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第19张|=|已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第20张|,则已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第21张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第22张=0;

(4)若已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第23张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第24张=0,则|已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第25张|=|已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第26张|

A.1     B.2     C.3     D.4

【回答】

D解:已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第27张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第28张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第29张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第30张为非零向量,且已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第31张+已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第32张=已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第33张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第34张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第35张=已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第36张

(1)若|已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第37张|=|已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第38张|,可知以已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第39张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第40张为邻边的四边形的形状是菱形,则已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第41张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第42张=0;正确.

(2)若已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第43张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第44张=0,可得:(已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第45张+已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第46张)(已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第47张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第48张)=0,即已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第49张,则|已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第50张|=|已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第51张|;正确.

(3)若|已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第52张|=|已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第53张|,可知以已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第54张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第55张为邻边的四边形的形状是矩形,则已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第56张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第57张=0;正确.

(4)若已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第58张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第59张=0,可知以已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第60张已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第61张为邻边的四边形的形状是矩形,则|已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第62张|=|已知,,,为非零向量,且+=,﹣=,则下列说法正确的个数为(  )(1)若||=||,则•=0;(2)若•=0... 第63张|,正确.

知识点:平面向量

题型:选择题

标签:个数 向量 已知